1. Identitas Sekolah
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Nama Sekolah | SD NEGERI 2 CIRAHAYU |
| NPSN | 20213434 |
| Jenjang Pendidikan | SD |
| Status Sekolah | Negeri |
| Alamat Sekolah | Dusun Pahing RT 09 RW 04 |
| RT / RW | 9 / 4 |
| Kode Pos | 45581 |
| Kelurahan | Cirahayu |
| Kecamatan | Kec. Luragung |
| Kabupaten/Kota | Kab. Kuningan |
| Provinsi | Provinsi Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Posisi Geografis | -7.0135 (Lintang), 108.6225 (Bujur) |
2. Data Pelengkap
| Keterangan | Data |
|---|---|
| SK Pendirian Sekolah | 131/PSD/1980 |
| Tanggal SK Pendirian | 1980-01-01 |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Pusat |
| SK Izin Operasional | 421.2/381/P.SD |
| Tgl SK Izin Operasional | 2023-01-31 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak |
| Nomor Rekening | 428001014219530 |
| Bank | BJB LURAGUNG |
| Cabang KCP/Unit | LURAGUNG |
| Rekening Atas Nama | SDN 2 CIRAHAYU |
| Memungut Iuran | Tidak |
| Nominal/Siswa | 0 |
| Nama Wajib Pajak | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN II CIRAHAYU |
| NPWP | 001201912438000415 |
3. Kontak Sekolah
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Nomor Telepon | – |
| Nomor Fax | – |
| sdncirahayu02@gmail.com | |
| Website | http://www.sdn2cirahayu.sch.id |
4. Data Periodik
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi / 6 hari |
| Bersedia Menerima BOS? | Ya |
| Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik (Watt) | 450 |
| Akses Internet | 50 Mb |
| Akses Internet Alternatif | Tidak Ada |
5. Sanitasi (SDG)
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Sumber Air | Sumur terlindungi |
| Sumber Air Minum | Disediakan oleh sekolah |
| Kecukupan Air Bersih | Cukup sepanjang waktu |
| Jamban Berkebutuhan Khusus | Ya |
| Tipe Jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| Pembalut Cadangan | Tidak |
| Cuci tangan setiap minggu secara berkelompok | 3 hari |
| Jumlah Tempat Cuci Tangan | 12 |
| Tempat Cuci Tangan Rusak | 0 |
| Ada sabun & air mengalir | Ya |
| Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada saluran pembuangan |
| Menguras Tangki Septik 3–5 tahun terakhir | Tidak / Tidak tahu |
| Selokan untuk menghindari genangan air | Ya |
| Tempat sampah di setiap kelas | Ya |
| Tempat sampah tertutup di jamban perempuan | Tidak |
| Cermin di jamban perempuan | Tidak |
| TPS sampah sementara | Tidak |
| Pengangkutan sampah secara rutin | Tidak |
| Anggaran pemeliharaan sanitasi | Ya |
| Melibatkan siswa memelihara fasilitas sanitasi | Ya |
| Kemitraan dengan pihak luar | ✔ (Pemerintah daerah), ✔ (Puskesmas), ✔ (Lembaga non pemerintah) |
| Jamban dapat digunakan | 3 |
| Digunakan Laki-laki | 4 |
| Digunakan Perempuan | 3 |
| Jamban Bersama | 0 |
Kegiatan & Media Komunikasi KIE Sanitasi Sekolah
| Variabel | Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | UKS | Kantin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuci tangan pakai sabun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kebersihan & kesehatan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pemeliharaan toilet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keamanan pangan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ayo minum air | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |